Осушувачі повітря рефрижераторного типу серії DK (DryAir DK) для роботи з промисловими компресорами з робочими тисками до 16 атмосфер. Модельний ряд включає виконання від DK 10 до DK 260 з продуктивністю від 0,35 до 196,67 м3/хв відповідно.
Призначення та принцип роботи
Осушувачі рефрижераторного типу призначені для підготовки стисненого повітря – видалення зайвої вологи перед подачею безпосередньо до споживачів (пневмоінструментів, верстатів, конвеєрних ліній). Мета осушення – зниження корозійного впливу на металеві деталі обладнання та продукції, а також відповідність стисненого повітря вимогам щодо вологості, наприклад, для хімічної чи медичної промисловості.
Принцип роботи рефрижераторного осушувача заснований на осадженні водяної пари в теплообміннику, що охолоджується фреоном (безпечним холодоагентом R134A), і подальшому відведенні конденсату.
Конструкція
До складу рефрижераторного осушувача стиснутого повітря входять:
- циліндричний алюмінієвий теплообмінник;
- внутрішній компресор (герметичний у моделях DK10-110 та гвинтовий у DK120-260);
- магістральні фільтри середньої та тонкої очистки повітря (до моделі DK170 включно, кількість домішок на виході – до 0,01 мг/м3);
Загальні параметри рефрижераторних осушувачів повітря:
- точка роси – +3 ° С;
- втрати тиску – не більше 100 мілібар;
- температура повітря на вході – до +60°С, довкілля – від +4° до +55°С;
- електроживлення: для моделей до DK130 – 220 В/50 Гц; 1 фаза; від DK140 – 3-фазне 380 В/50 Гц.
Інші показники (потужність, габарити, вага) рефрижераторних осушувачів серії DK наводяться в таблиці нижче. Дані щодо продуктивності вказані для наступних умов:
- робочий тиск – 7 бар;
- температура стисненого повітря – +35°С, довкілля – +25°С;
- клас чистоти з вологості – 5, точка роси +3 ° С (за стандартом ISO 8573-1).
Модель | Продуктивність, м3/мин | Потужність, кВт | Фільтр | Приєднання | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK 10 | 0,35 | 0,32 | GO 50 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 | 32 |
DK 20 | 0,59 | 0,32 | GO 50 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 | 32 |
DK 30 | 0,83 | 0,37 | GO 50 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 | 32 |
DK 40 | 1,45 | 0,37 | GO 150 | 3/4″ | 473 | 453 | 832 | 51 |
DK 50 | 2,17 | 0,6 | GO 150 | 3/4″ | 473 | 453 | 832 | 53 |
DK 60 | 2,83 | 0,68 | GO 150 | 3/4″ | 473 | 453 | 832 | 55 |
DK 70 | 3,3 | 0,82 | GO 500 | 1 1/2″ | 553 | 503 | 874 | 78 |
DK 80 | 4,72 | 1,07 | GO 500 | 1 1/2″ | 553 | 503 | 874 | 83 |
DK 90 | 5,9 | 1,27 | GO 500 | 1 1/2″ | 553 | 503 | 874 | 86 |
DK 100 | 7,79 | 1,07 | GO 851 | 2″ | 678 | 648 | 1157 | 160 |
DK 110 | 9,8 | 1,18 | GO 1210 | 2″ | 678 | 648 | 1157 | 165 |
DK 120 | 13,75 | 1,43 | GO 1210 | 2″ | 948 | 728 | 1370 | 220 |
DK 130 | 18,33 | 1,81 | GO 1210 | 2″ | 948 | 728 | 1370 | 230 |
DK 140 | 21,83 | 2,77 | GO 1820 | 3″ | 948 | 798 | 1460 | 270 |
DK 150 | 27,14 | 3,14 | GO 1820 | 3″ | 948 | 798 | 1460 | 285 |
DK 160 | 36,67 | 4,03 | GO 2700 | 3″ | 1167 | 778 | 1725 | 392 |
DK 170 | 43,66 | 4,62 | GO 2700 | 3″ | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
DK 180 | 52,39 | 5,51 | – | DN100 | 1397 | 847 | 1770 | 492 |
DK 190 | 61,6 | 6,16 | – | DN100 | 1397 | 847 | 1770 | 520 |
DK 200 | 80 | 7,76 | – | DN100 | 1467 | 1067 | 1930 | 696 |
DK 210 | 92,04 | 8,92 | – | DN100 | 1467 | 1067 | 1930 | 718 |
DK 220 | 109,74 | 11,13 | – | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
DK 230 | 123,9 | 11,91 | – | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 | |
DK 240 | 141,6 | 15 | – | DN150 | 2697 | 897 | 1975 | |
DK 250 | 165,2 | 15 | – | DN200 | 2697 | 897 | 1975 | |
DK 260 | 196,67 | 18,43 | – | DN200 | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
*Продуктивність компресорів зазначена за умовами FAD, згідно з ISO1217 (редакції 4, додаток C).
Щоб отримати консультацію фахівця, дізнатися вартість і купити компресор, будь ласка, телефонуйте за номером (050) 331-73-10.